PMR 446 MHz (UHF)
PMR-Funkhandys sind überaus vielseitig einsetzbar, sowohl im privaten Bereich (z. B. Outdoorsportarten, Motorradfunk etc.) als auch im professionellen Sektor
(z. B. Baustellen, Sicherheitsdienste, Gärtnereien, Hotels, Theater).
FreeNet 149 MHz (VHF)
FreeNet wird vor allem im gewerblichen/semi-professionellen Bereich als anmelde- und gebührenfreie Betriebsfunkversion genutzt (Baustellen, Installations- und Handwerksbetriebe).
Die Geräte warten deshalb mit einem besonders robusten Gehäuse und professioneller Ausstattung auf.
Digitale Frequenznutzung
Kanal TDMA | Mittenfrequenz in MHz | Kanalbreite/Kanalraster in kHz | Nutzung (inoffiziell) |
---|---|---|---|
1 | 446,00625 | 12,5 | |
2 | 446,01875 | 12,5 | |
3 | 446,03125 | 12,5 | |
4 | 446,04375 | 12,5 | |
5 | 446,05625 | 12,5 | |
6 | 446,06875 | 12,5 | |
7 | 446,08125 | 12,5 | |
8 | 446,09375 | 12,5 | |
9 | 446,10625 | 12,5 | CC1 TG99 TS1* = Kontakt
CC1 TG9112 TS1* = EmCOM *für DCDM funkgerät |
10 | 446,11875 | 12,5 | |
11 | 446,13125 | 12,5 | |
12 | 446,14375 | 12,5 | |
13 | 446,15625 | 12,5 | |
14 | 446,16875 | 12,5 | |
15 | 446,18125 | 12,5 | |
16 | 446,19375 | 12,5 |
Kanal FDMA dPMR | Mittenfrequenz in MHz | Kanalbreite/Kanalraster in kHz | Nutzung (inoffiziell) |
---|---|---|---|
1 | 446,003125 | 6,25 | |
2 | 446,009375 | 6,25 | |
3 | 446,015625 | 6,25 | |
4 | 446,021875 | 6,25 | |
5 | 446,028125 | 6,25 | |
6 | 446,034375 | 6,25 | |
7 | 446,040625 | 6,25 | |
8 | 446,046875 | 6,25 | |
9 | 446,053125 | 6,25 | |
10 | 446,059375 | 6,25 | |
11 | 446,065625 | 6,25 | |
12 | 446,071875 | 6,25 | |
13 | 446,078125 | 6,25 | |
14 | 446,084375 | 6,25 | |
15 | 446,090625 | 6,25 | |
16 | 446,096875 | 6,25 | |
17 | 446,103125 | 6,25 | |
18 | 446,109375 | 6,25 | |
19 | 446,115625 | 6,25 | CC1 TG99 = Kontakt
CC1 TG9112 = EmCOM |
20 | 446,121875 | 6,25 | |
21 | 446,128125 | 6,25 | |
22 | 446,134375 | 6,25 | |
23 | 446,140625 | 6,25 | |
24 | 446,146875 | 6,25 | |
25 | 446,153125 | 6,25 | |
26 | 446,159375 | 6,25 | |
27 | 446,165625 | 6,25 | |
28 | 446,171875 | 6,25 | |
29 | 446,178125 | 6,25 | |
30 | 446,184375 | 6,25 | |
31 | 446,190625 | 6,25 | |
32 | 446,196875 | 6,25 |
Analoge Frequenznutzung/Digitale Frequenznutzung
Kanal FM | Mittenfrequenz in MHz | Kanalbreite/Kanalraster in kHz | Nutzung (inoffiziell) |
---|---|---|---|
1 | 446,00625 | 12,5 | Bei Dreikanal-Funkgeräten i. d. R. Kanal 1 |
2 | 446,01875 | 12,5 | Bergsteiger und Geocachingkanal |
3 | 446,03125 | 12,5 | Prepperkanal bei Katastrophen[3] |
4 | 446,04375 | 12,5 | Drohnenpilot Intercom => 4/14
Bei Dreikanal-PMR-Funkgeräten i. d. R. Kanal 2 |
5 | 446,05625 | 12,5 | Scouts => 5/5
Contestkanal |
6 | 446,06875 | 12,5 | Kanal für Veranstaltungen |
7 | 446,08125 | 12,5 | Bergsteigerkanal => 7/7
Bei Dreikanal-PMR-Funkgeräten i. d. R. Kanal 3 |
8 | 446,09375 | 12,5 | Boots-Kanal[4];
Trucker-Kanal (Vorschlag)[5]; |
9 | 446,10625 | 12,5 | |
10 | 446,11875 | 12,5 | |
11 | 446,13125 | 12,5 | |
12 | 446,14375 | 12,5 | |
13 | 446,15625 | 12,5 |
|
FreeNet Kanal (FM) |
FreeNet Nutzung Mittenfrequenz in MHz |
FreeNet Nutzung Kanalbreite/Kanalraster in kHz | FreeNet Nutzung (inoffiziell)
|
1 | 149,0250 | 12,5 | |
2 | 149,0375 | 12,5 | |
3 | 149,0500 | 12,5 | Inoffizieller Prepper-Kanal[3] |
4 | 149,0875 | 12,5 | |
5 | 149,1000 | 12,5 | |
6 | 149,1125 | 12,5 | |
Kanal
(TDMA) | Mittenfrequenz
in MHz | Kanalbreite/Kanalraster
in kHz | Nutzung (inoffiziell)
|
1 | 149,0250 | 12,5 | |
2 | 149,0375 | 12,5 | |
3 | 149,0500 | 12,5 | |
4 | 149,0875 | 12,5 | |
5 | 149,1000 | 12,5 | |
6 | 149,1125 | 12,5 | |
Kanal
(FDMA) | Mittenfrequenz
in MHz | Kanalbreite/Kanalraster
in kHz | Nutzung (inoffiziell)
|
1 | 149,021875 | 6,25 | |
2 | 149,028125 | 6,25 | |
3 | 149,034375 | 6,25 | |
4 | 149,040625 | 6,25 | |
5 | 149,046875 | 6,25 | |
6 | 149,053125 | 6,25 | |
7 | 149,084375 | 6,25 | |
8 | 149,090625 | 6,25 | |
9 | 149,096875 | 6,25 | |
10 | 149,103125 | 6,25 | |
11 | 149,109375 | 6,25 | |
12 | 149,115625 | 6,25 | |
14 | 446,16875 | 12,5 | |
15 | 446,18125 | 12,5 | |
16 | 446,19375 | 12,5 |