Der CB-Funk ist eine private, nicht kommerzielle Funkanwendung und dient der Nachrichtenübermittlung (Sprache und Daten) zwischen den Nutzern ("CB-Funker"), wobei alle Nutzer gleichberechtigt sind.
Gemäß der im Folgenden herunterladbaren "Allgemeinzuteilung von Frequenzen für den CB-Funk" (Amtsblattverfügung Nr. 11/2016) ist jedermann berechtigt die dort zur Nutzung im CB-Funk vorgesehenen Frequenzen unter den festgelegten Bestimmungen zu nutzen.
CB-Funk Allgemeinzuteilung (pdf / 113 KB) (Vfg 11/2016)
CB-Funk Allgemeinzuteilung mit Kommentierung (pdf / 1 MB) (Vfg 11/2016)
Auf den Kanälen 41 bis 80 (nationaler Erweiterungsbereich) ist die Frequenznutzung mit ortsfesten Funkstellen in den Landkreisen, Städten und Regionen, die in der Anlage der CB-Funk-Allgemeinzuteilung aufgeführt sind (Schutzzonen gegen Nachbarstaaten), auf Grund der CB-Funk-Allgemeinzuteilung nicht gestattet.
Auf Antrag mittels des im Folgenden herunterladbaren Formulars können Einzelzuteilungen für die Frequenznutzung mit ortsfesten Funkstellen in den Schutzzonen ausgesprochen werden, wenn dies nach Beurteilung der örtlichen Gegebenheiten keine unzulässige Beeinträchtigung der Funkanwendungen in den Nachbarstaaten erwarten lässt (siehe VVnömL (pdf / 2 MB) ) Allgemeiner Teil Punkt 7). Für die in diesem Rahmen erfolgende Zuteilung von Frequenzen sind einmalig Gebühren und jährliche Frequenznutzungsbeiträge zu entrichten (siehe Gebühren und Beiträgen). Die Einzelzuteilungen erfolgen durch die für Frequenzzuteilungen zuständigen Außenstellen der Bundesnetzagentur.
Antrag für ortsfester CB-Funk Kanäle 41 - 80 innerhalb der Schutzabstände (pdf / 34 KB)
Während des Betriebs einer unbemannten automatisch arbeitenden CB-Funkanlage ist die telefonische oder sonstige Erreichbarkeit des für diese Funkanlage Verantwortlichen zu gewährleisten.
Vor der Aufnahme des Betriebs der unbemannten CB-Funkanlage ist deshalb die Registrierung:
mittels des im Folgenden herunterladbaren Formulars bei der Bundesnetzagentur erforderlich.
Bei der Registrierung wird eine Kennung zugeteilt, die bei Beginn jeder Aussendung der unbemannten CB-Funkanlage, sowie mindestens alle 10 Minuten während des übertragenen Funkverkehrs zu übermitteln ist. Jede Änderung bei den registrierten Daten ist der Bundesnetzagentur unverzüglich in Textform mitzuteilen.
Antrag Registrierung Unbemannte CB-Funkanlagen (pdf / 72 KB)
Die vorgenannten Antragsformulare können bei der folgenden Adresse auch postalisch abgefordert werden:
Bundesnetzagentur, Referat 225, Canisiusstraße 21, 55122 Mainz
Vfg Nr. 11 / 2016
Allgemeinzuteilung von Frequenzen für den CB-Funk
Auf Grund des § 55 Telekommunikationsgesetzes (TKG) werden hiermit die in dieser Allgemeinzuteilung aufgeführten Frequenzen im Rahmen der aufgeführten Nutzungs- und Nebenbestimmungen zur Nutzung durch die Allgemeinheit imCB-Funk zugeteilt. Diese Allgemeinzuteilung tritt am 1. April 2016 in Kraft.
DerCB-Funk ist eine private, nicht kommerzielle Funkanwendung und dient der Nachrichtenübermittlung (Sprache und Daten) zwischen den Nutzern("CB-Funker"), wobei alle Nutzer gleichberechtigt sind.
CB - Funk - Frequenzen
CB - Funk | ||||||
Frequenz [MHz] | Betriebsart | Frequenz [MHz] | Betriebsart | |||
1 | 26,965 | AM FM SSB | 41 | 26,565 | FM GW | |
2 | 26,975 | AM FM SSB | 42 | 26,575 | FM | |
3 | 26,985 | AM FM SSB | 43 | 26,585 | FM | |
4 | 27,005 | AM FM SSB | 44 | 26,595 | FM | |
5 | 27,015 | AM FM SSB | 45 | 26,605 | FM | |
6 | 27,025 | AM FM SSB PR | 46 | 26,615 | FM | |
7 | 27,035 | AM FM SSB PR | 47 | 26,625 | FM | |
8 | 27,055 | AM FM SSB | 48 | 26,635 | FM | |
9 | 27,065 | AM FM SSB | 49 | 26,645 | FM | |
10 | 27,075 | AM FM SSB | 50 | 26,655 | FM | |
11 | 27,085 | AM FM SSB GW | 51 | 26,665 | FM | |
12 | 27,105 | AM FM SSB | 52 | 26,675 | FM PR | |
13 | 27,115 | AM FM SSB | 53 | 26,685 | FM PR | |
14 | 27,125 | AM FM SSB | 54 | 26,695 | FM | |
15 | 27,135 | AM FM SSB | 55 | 26,705 | FM | |
16 | 27,155 | AM FM SSB | 56 | 26,715 | FM | |
17 | 27,165 | AM FM SSB | 57 | 26,725 | FM | |
18 | 27,175 | AM FM SSB | 58 | 26,735 | FM | |
19 | 27,185 | AM FM SSB | 59 | 26,745 | FM | |
20 | 27,205 | AM FM SSB | 60 | 26,755 | FM | |
21 | 27,215 | AM FM SSB | 61 | 26,765 | FM GW | |
22 | 27,225 | AM FM SSB | 62 | 26,775 | FM | |
23 | 27,255 | AM FM SSB | 63 | 26,785 | FM | |
24 | 27,235 | AM FM SSB PR | 64 | 26,795 | FM PR | |
25 | 27,245 | AM FM SSB PR | 65 | 26,805 | FM | |
26 | 27,265 | AM FM SSB | 66 | 26,815 | FM | |
27 | 27,275 | AM FM SSB | 67 | 26,825 | FM | |
28 | 27,285 | AM FM SSB | 68 | 26,835 | FM | |
29 | 27,295 | AM FM SSB GW | 69 | 26,845 | FM | |
30 | 27,305 | AM FM SSB | 70 | 26,855 | FM | |
31 | 27,315 | AM FM SSB | 71 | 26,865 | FM GW | |
32 | 27,325 | AM FM SSB | 72 | 26,875 | FM | |
33 | 27,335 | AM FM SSB | 73 | 26,885 | FM | |
34 | 27,345 | AM FM SSB GW | 74 | 26,895 | FM | |
35 | 27,355 | AM FM SSB | 75 | 26,905 | FM | |
36 | 27,365 | AM FM SSB | 76 | 26,915 | FM PR | |
37 | 27,375 | AM FM SSB | 77 | 26,925 | FM PR | |
38 | 27,385 | AM FM SSB | 78 | 26,935 | FM | |
39 | 27,395 | AM FM SSB GW | 79 | 26,945 | FM | |
40 | 27,405 | AM FM SSB GW | 80 | 26,955 | FM GW | |
PR = Kanäle, die auch zur Übertragung digitaler Daten vorgesehen sind.
GW = Kanäle, die auch zur Sprachübertragung über unbemannte automatisch arbeitendeCB-Funkanlagen vorgesehen sind.
Quelle:BnetzA