BFF-DX-Cluster
Time GMT+1 | MY CALL | MY LOCATOR | DX CALL | DX LOCATOR | FREQUENCY KHz | MODE | RTS | WKD/SWL | REPORT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-11 23:50:48 | DJ8VW | JO31DN | DL0KK | 7074 | FT8 | +9 | SWL | |||||||||||||
2020-07-06 15:56:10 | 19NL001 | JO43gi | PB5x | 7125 | LSB | 5/7 | SWL | |||||||||||||
2020-06-28 19:46:24 | DO1EA | JO43FJ | SP9DLM | JO90KH | 28,485 | USB | 59 | WKD | Strong Signal | |||||||||||
2020-06-26 14:18:29 | EchoBravo | JO45VS | 13OG455 | NA | 27.555 | USB | 59 | WKD | ||||||||||||
2020-06-21 09:34:43 | DJ4TP | JO30CW | DK0HS | JO30CW | 10489780.0 | USB | 5/9 | WKD | Special DOK 65G13 Heinsberg via QO-100 | |||||||||||
2020-06-21 09:26:48 | DJ4TP | JO30CW | DK0HS | NA | 10489780.0 | USB | 5/9 | WKD | Special DOK 65G13 Heinsberg | |||||||||||
2020-03-10 23:11:18 | 19NL001 | JO62 | BN66 | NA | 3470 | LSB | 5/9 | SWL | BN66 Calling Japan | |||||||||||
2020-03-10 18:31:47 | 19NL001 | JO82 | ??? | NA | 6670.95 | CW | 5/8 | SWL | Clean signal | |||||||||||
2020-03-09 23:18:20 | 19NL001 | KO64GK | DL3MSZ | NA | 3684 | LSB | 5/7 | SWL | Mobil gehört Vertikal | |||||||||||
2020-03-09 23:04:45 | 19NL001 | KO64GK | NAT | NA | 3473 | LSB | 5/9+35 | SWL | Big Big Signal North Atlantic ocean | |||||||||||
2020-03-09 22:12:11 | 19NL001 | KO64GK | ON6ID | NA | 3750 | LSB | 5/9+10 | SWL | Very Nice Signal |
Tabelle macht Automatisch alle 50 sec einen Update!!